Dag | Datum | Van | Tot | Route | Kilometer | Duur (uren) | Opmerkingen | Hotels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 10 dagen | ||||||||
1 | ma 19/08 | 06:45 | 10:15 | Leidschendam - Calais (Eurotunnel) | 336 | 3:30 | Min. 45 minuten van tevoren inchecken | |
11:50 | 11:25 | Calais - Folkstone | 0:35 | Tijdverschil | ||||
11:30 | 12:20 | Folkstone - Rye | 41 | 0:50 | ||||
15:00 | 16:15 | Rye - Wrotham Heath | 64 | 1:15 | Holiday Inn Maidstone - Sevenoaks (R) | |||
2 | di 20/08 | 09:00 | 11:00 | Wrotham Heath - Stonehenge | 174 | 2:00 | ||
13:00 | 14:00 | Stonehenge - Glastonbury | 82 | 1:00 | Abbey / Glastonbury Tor / Chalice Well | Travelodge Glastonbury (R) | ||
3 | wo 21/08 | 10:00 | 12:00 | Glastonbury - Totnes | 140 | 2:00 | Sharpham Wine & Cheese | |
14:00 | 15:30 | Totnes - Bodmin | 89 | 1:30 | Premier Inn Bodmin (R) | |||
4 | do 22/08 | 09:50 | 10:00 | Bodmin - Cardinham Woods | 5 | 0:10 | Woods Cafe / Lady Vale Walk (2,5km) | |
12:00 | 12:45 | Cardinham Woods - Tintagel | 34 | 0:45 | Tintagel Castle, (Koning Arthur) | |||
14:45 | 16:00 | Tintagel - Barnstaple | 83 | 1:20 | Travelodge Barnstaple (R) | |||
5 | vr 23/08 | 09:00 | 11:00 | Barnstaple - Tintern | 178 | 2:00 | Tintern Abbey | |
11:30 | 12:30 | Tintern - Cardiff | 59 | 1:00 | Madame Fromage | |||
14:30 | 15:00 | Cardiff - Caerphilly | 16 | 0:25 | Caerphilly Castle | Travelodge Caerphilly (R) | ||
6 | za 24/08 | 09:00 | 09:50 | Caerphilly - Pontneddfechan | 47 | 0:50 | Bracon Beacons National Park | |
12:00 | 12:45 | Pontneddfechan - Brecon | 41 | 0:45 | ||||
15:00 | 18:00 | Brecon - Colwyn Bay | 229 | 3:00 | Travelodge Colwyn Bay (R) | |||
7 | zo 25/08 | 09:00 | 09:10 | Colwyn Bay - Conwy | 9 | 0:10 | Conway Castle | |
11:00 | 11:30 | Conwy - Caernarfon | 37 | 0:30 | Caernarfon Castle | |||
16:15 | 16:30 | Caernarfon - Llanberis | 13 | 0:15 | Snowdon Mountain Railway (2,5 uur) | |||
19:30 | 19:45 | Llanberis - Caernarfon | 13 | 0:15 | Celtic Royal Hotel (R) | |||
8 | ma 26/08 | 10:00 | 10:30 | Caernarfon - Cwm Idwal | 27 | 0:30 | Cwm Idwal walk (gedeeltelijk) | |
12:00 | 12:20 | Cwm Idwal - Betws-y-Coed | 18 | 0:20 | Snowdonia National Park | |||
14:00 | 14:50 | Betws-y-Coed - Llangollen | 51 | 0:50 | The Chainbridge Hotel (R) | |||
9 | di 27/08 | 10:00 | 12:45 | Llangollen - Burford | 237 | 2:45 | Cotswolds AONB | |
14:00 | 14:30 | Burford - Oxford | 32 | 0:30 | ||||
16:30 | 17:00 | Oxford - Bicester | 27 | 0:30 | Red Lion Inn | The Holt Hotel (R) | ||
10 | wo 28/08 | 09:00 | 11:30 | Bicester - Folkstone | 242 | 2:30 | ||
12:50 | 14:25 | Folkstone - Calais (Eurotunnel) | 0:35 | |||||
14:25 | 18:15 | Calais - Leidschendam | 337 | 3:45 |
Laatst gewijzigd: wo 7 augustus 2019